lunes, 7 de marzo de 2011

tiempos de paso, solo apto para freakys!!!

Para quien se entretenga con datos , aquí dejo todos los tiempos de paso del km 1 al km 42'195 :

mejor tiempo km 27 : 3 38

km 1 3 43
km 2 4 07
km 3 3 50
km 4 4 03
km 5 3 44
km 6 3 45
km 7 3 49
km 8 3 52
km 9 3 56
km 10 3 56 38 49
km 11 3 55
km 12 3 47
km 13 3 57
km 14 4 01
km 15 4 04
km 16 3 58
km 17 3 48
km 18 3 55
km 19 4 05
km 20 4 00
km 21 3 52 1h 22m 17s
km 22 3 46
km 23 3 51
km 24 3 55
km 25 3 56
km 26 4 03
km 27 3 38
km 28 3 57
km 29 3 50
km 30 3 51
km 31 3 53
km 32 3 57
km 33 3 54
km 34 3 58
km 35 3 57
km 36 3 55
km 37 3 54
km 38 3 57
km 39 3 55
km 40 3 59
km 41 3 58
km 42 4 02
m 195: 48
maratón : 2 horas 45 min 18 seg

2 comentarios:

Miquel Morales dijo...

enhorabuena por clavar el tiempo de nuevo, al menos me queda el consuelo que al menos hice 1 km más rápido que tu jajajaja

korje dijo...

jjjjjjjjjjj!!!!gracias Miguel!!!! la verdad que estoy muy contento y espero que este año en ironman se note que estoy bien corriendo, enhorabuena de nuevo por tu resultado , un abrazo crack!!!